Cene za stanovalce po posameznih domovih UP ŠD (v cenah bivanja ni vključena subvencija).
* Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.

CENE SUBVENCIONIRANEGA BIVANJA

KOPER

ŠTUDENTSKI DOM ČEBELNJAK, KOPER
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba | 2 | 132,33 | 198,50 |
| troposteljna soba | 3 | 119,59 | 179,39 |
| štiriposteljni apartma | 4 | 122,53 | 183,80 |
* Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.

ŠTUDENTSKI DOM BARKA, KOPER
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba | 2 | 127,43 | 191,15 |
| troposteljna soba | 3 | 117,63 | 176,45 |
| štiriposteljni apartma | 4 | 112,73 | 169,10 |
| petposteljni apartma | 5 | 102,93 | 154,40 |
| enoposteljna soba v troposteljnem apartmaju | 1 | 151,35 | 227,03 |
| dvoposteljna soba v troposteljnem apartmaju | 2 | 131,17 | 196,76 |
| enoposteljna soba v štiriposteljnem apartmaju | 1 | 146,31 | 219,47 |
| dvoposteljna soba v štiriposteljnem apartmaju | 2 | 123,10 | 184,65 |
| enoposteljna soba v petposteljnem apartmaju | 1 | 141,26 | 211,89 |
| dvoposteljna soba v petposteljnem apartmaju | 2 | 116,04 | 174,06 |
| enoposteljna soba v šestposteljnem apartmaju | 1 | 136,22 | 204,33 |
| dvoposteljna soba v šestposteljnem apartmaju | 2 | 110,99 | 166,49 |
| troposteljni apartma | 3 | 118,05 | 177,08 |
| družinska soba | 3 | 121,08 | 181,62 |
* Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.

PRISOJE, KOPER

ŠTUDENTSKI DOM PRISOJE, PRISOJE, KOPER
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba | 2 | 117,63 | 176,45 |
| enoposteljna soba | 1 | 151,94 | 227,91 |
| troposteljna soba ** | 3 | 98,02 | 147,03 |

ŠTUDENTSKI DOM PRISOJE– PRENOVLJENI DEL, PRISOJE, KOPER
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba manjša | 2 | 127,43 | 191,15 |
| dvoposteljna soba večja | 2 | 137,23 | 205,85 |
| troposteljna soba | 3 | 122,53 | 183,80 |
*Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.
** Le na željo sostanovalcev

PORTOROŽ

ŠTUDENTSKI DOM KOROTAN
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| soba – J lega | 2 | 132,33 | 198,50 |
| soba – J lega | 2 | 137,23 | 205,85 |
| soba – J lega | 3 | 98,02 | 147,03 |
| soba – S lega | 2 | 102,93 | 154,40 |
| soba – S lega | 1 | 151,94 | 227,91 |
| apartma | 4 | 102,93 | 154,40 |
| garsonjera | 2 | 122,53 | 183,80 |
| garsonjera | 3 | 98,02 | 147,03 |

IZOLA

GARSONJERA V IZOLI
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena s popustom* – z DDV (EUR) | cena – z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| garsonjera v Izoli | 2 | 161,74 | 242,61 |
* Popust se obračuna v primeru bivanja deset mesecev (brez julija in avgusta). Za julij in avgust je mogoče v primeru upravičenih potreb študenta skleniti aneks pod pogoji, ki jih določijo organi UP in UPŠD.

CENE BREZ SUBVENCIONIRANEGA BIVANJA

PIRAN

NAMESTITEV V PIRANU, VRTNA 2, PIRAN
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena brez DDV (EUR) | cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba- večja | 2 | 228,31 | 250,00 |
| troposteljna soba | 3 | 228,31 | 250,00 |

NAMESTITEV V PIRANU, TRG BRATSTVA 4, PIRAN
| nastanitvena enota | število oseb v enoti | cena brez DDV (EUR) | cena z DDV (EUR) |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba- večja | 2 | 228,31 | 250,00 |
| dvoposteljna soba- manjša | 2 | 210,05 | 230,00 |
Cenik UP SD 2024/2025 do 1. 10. 2025
Cenik UP SD 2024/2025 od 1. 10. 2025






